- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
2024年 主要実績累計:444,054t 193件
| SMOP高松ホテル | 3,500t |
| 日清食品 関西工場増築 | 1,101t |
| PDB本体短計モデル | 7,300t |
| 大阪・関西万博 日本館(仮称)整備事業(2,3工区) | 170t |
| PDBタワー棟 | 13,038t |
| 日亜化学工業 タンクヤード新設 | 152t |
| 日亜化学工業 鳴門実装 | 140t |
| 日亜化学工業 K6実装 | 12t |
| PPES姫路拠点7・8ライン極板棟 他 | 4,031t |
| 平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼復原整備工事 | 46t |
| NTN和歌山製作所 3ブロック実装計画 | 18 |
| 広島基町再開発高層棟新築工事 | 確認中 |
2023年 主要実績累計:414,546t 181件
| JR広町アウトモール西 地上 | 2,170t |
| 愛知県新体育館整備(EV・階段受け他) | 135t |
| 日亜化学工業N2 3階実装工事 | 170t |
| 大阪拘置所新営(建築)第3期工事 | 1,800t |
| 大阪公立大学(仮称)森ノ宮学舎整備事業付属棟3棟 | 120t |
| 日亜化学工業 本社西厚生棟わくわくPJ | 170t |
| いよぎん新本社ビル建替 新南館新築 | 2,257t |
| (仮称)淀屋橋プロジェクト | 1,645t |
| 日亜化学工業 新K5棟 | 5,263t |
| (株)村田製作所(仮)守山新事業所建設PJT | 7,863t |
| 大阪・関西万博 日本館(仮称)整備事業(全工区) | 4,200t |
| 大阪・関西万博 日本館(仮称)整備事業(5,6,8工区) | 1,400t |
| 大阪・関西万博 飯田グループ×大阪公立大学共同出展館 | 1,543t |
| 大阪・関西万博 小山プロジェクト | 150t |
| (仮称)WDB三宮ビル | 1,542t |
| (仮称)シマノ新本社計画 | 3,191t |
| 大阪市立美術館大規模改修 (階段図) | 10t |
2022年 主要実績累計:380,917t 164件
| 日亜化学工業(株)工作棟 | 270t |
| 医療法人警和会大阪警察病院新病院統合整備事業 | 2,255t |
| 梅田3丁目計画(仮称)建設工事 屋上 | 610t |
| (仮称)うめきた2期地区開発事業新築工事のうち北街区賃貸棟工事 | 1,000t |
| 日亜化学本社危険物製作所 | 100t |
| PPES姫路拠点3号4号施設建屋工事 | 22,000t |
| 日亜化学工業辰巳TN-3棟 増床 | 170t |
| 大阪・法円坂ホテル計画 | 2,000t |
| GLP上尾 プロジェクト | 2,000t |
| (株)日本製鋼所広島製作所第9組立工場新築工事 | 1,300t |
| JH長崎スタジアムシティPJ | |
| エア・ウォーター健都 | 758t |
| Jプロジェクト(仮称)実大免振試験施設建設工事 | 322t |
| 大阪・法円坂ホテル計画(地下節) | 1,139t |
| 大阪・法円坂ホテル計画(地上節) | 2,461t |
| ゆめテラス祇園 | 1,382t |
| 平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼復原整備工事 | 203t |
| (仮称)心斎橋プロジェクト | 7,650t |
| JR広町 アウトモール西 地下 | 555t |
| 大阪公立大学(仮称)森ノ宮学舎整備事業G工区 | 1,888t |
| 日亜化学工業TN-11棟 増設 | 175t |
| 防府市新庁舎建設工事(福祉棟) | 230t |
| ドリームベット(株)八千代第一工場 | 728t |
2021年 主要実績累計:331,721t 141件
| (株)タダノ パワートレイン試験棟 | 250t |
| 日亜化学工業徳島V7棟新築工事 | 700t |
| 梅田3丁目計画(仮称)建設工事 | 4,000t |
| (仮称)うめきた2期地区開発事業新築工事のうち南街区賃貸棟工事 | 7,600t |
| 日亜化学工業 辰巳TS-3棟 | 3,000t |
| (仮称)富士ソフト汐留ビルA棟 | 85t |
| 大阪大学(吹田)医学部付属病院統合診療棟等その他工事 | 11,055t |
| 日亜化学工業鳴門N-2棟設備架台 | 85t |
| (仮)IIS/IIK堺事務所新築工事 | 840t |
| 西精工土成工場Ⅳ期増築 | 630t |
| 広島電鉄/宮島口開発施設計画 | 200t |
| S美術館(仮称)新築工事 | 430t |
| 石内北学区集会所(仮称)新築工事 | 26t |
| ふかや花園プレミアム・アウトレット新築工事 | 800t |
| 住友電工工業株式会社テクニカルアカデミー建設工事 | 500t |
| 大阪はびきの医療センター | 1,010t |
| 暁星学園125周面記念事業計画 | 120t |
| パナソニック(株)西三荘駅前ビル計画 | 2,700t |
| 大阪京阪奈データーセンター | 1,800t |
| 関西空港補強工事 | 2t |
2020年 主要実績累計:295,888t 121件
| 日亜化学TN11自動倉庫 | 2,400t |
| 高知放送 | 1,000t |
| 日亜化学集約タンクヤード | 1,000t |
| グレープストーン唐木田 | 1,000t |
| 京都烏丸通ホテル計画 | 1,000t |
| GLP相模原プロジェクト | 800t |
| 美保格納庫 | 1,000t |
| 日本製鋼所 | 1,100t |
| R2ホテル計画 | 500t |
| ネッツトヨタ愛媛新社屋 | 150t |
| 宮島EU | 200t |
| 三洋電機徳島工場 | 1,000t |
| 大塚HD100周年事業計画 | 300t |
| 日亜化学工業 V7棟 | 700t |
2019年 主要実績累計:283,738t 107件
| 海田発電所関連設備 | 300t |
| 伊丹産業 | 450t |
| 立誠小学校跡地利用計画 | 300t |
| 日亜化学TN10増床 | 550t |
| 日亜化学TN10配管ラック | 300t |
| 日亜化学N-2棟配管ラック | 250t |
| 日亜化学辰巳増築工事 | 2,000t |
| タダノ高松技術研究所 | 300t |
| 大塚製薬 美馬実装 | 50t |
| 野村不動産 | 1,300t |
| 松原天美SC | 1,400t |
| 日亜化学N-2北西配管ラック | 100t |
| 日亜化学N-2棟設備架台 | 70t |
| 関西熱化学 | 100t |
| (仮称)Y2計画 | 400t |
| 姫路市文化CC 小ホール | 2,000t |
| 広島城北幼稚園 | 50t |
| ダイセルHA | 1,300t |
2018年 主要実績累計:272,518t 89件
| 日亜化学工業 新K6配管ラック | 15t |
| マークイズ福岡 | 10,000t |
| 第1明星ビル | 480t |
| ダイヘン六甲事務所 | 750t |
| シスメックス第1技術センター | 1,900t |
| 深江住友寮建替計画 | 300t |
| S計画 | 900t |
| 京都スタジアム 屋根部 | 2,000t |
| 阿波銀行新本店 | 1,000t |
| PSプロジェクト | 1,600t |
| TOA宝塚 | 1,100t |
| 江崎グリコ 塚本 | 2,500t |
| 松山東雲女子大 | 220t |
| シスメックス第2技術センター | 195t |
| 心斎橋ホテル計画 | 5,000t |
| カナート洛北 | 1,500t |
| 日亜化学工業N-2棟 | 9,000t |
| 姫路市文化CC 中ホール | 2,000t |
| 伊予市図書館・地域交流センター | 1,200t |
| 宇和島駅前複合施設 | 560t |
| ㈱NPシステム開発研修施設 | 50t |
| ジャックと豆の木 | 30t |
| 立誠小学校跡地利用計画 | 500t |
| 塩野義製薬 宿泊棟・研究棟 | 600t |
| ND2期計画 | 24,100t |
2017年 主要実績累計:205,018t 64件
| 日亜化学工業 TN脱水機棟 | 100t |
| 大鵬薬品工業 | 510t |
| 読売テレビ新社屋 | 2,900t |
| 国立循環器病研究センター | 3,000t |
| GLP吹田プロジェクト 屋根部 | 1,700t |
| 日清食品 SS計画 | 7,840t |
| 大塚製薬 美馬工場 | 2,500t |
| 三浦工業 ショールーム棟 | 125t |
| 三浦工業 新事務所西棟 | 500t |
| 三菱電機 丸亀 | 1,200t |
| 扇屋食品増築工事 | 100t |
| 日亜化学工業 新K6棟 | 7,100t |
| 余土地区子育て計画 | 35t |
| 八幡浜漁港関連施設新築工事 | 35t |
2016年 主要実績累計:177,373t 50件
| 中澤氏家薬業新本社計画 | 2,400t |
| 中之島フェスティバルタワー | 27,000t |
| 梅田1丁目1番地計画 | 2,420t |
| 三浦工業新事務所東棟 | 370t |
| フジテック㈱ 新研究塔 | 250t |
| 日亜化学工業 危険物倉庫 | 60t |
| 日亜化学工業 辰巳配管ラック | 1,500t |
| ヤマハ計画 | 547t |
| キューピー計画 | 2,652t |
| MUFG計画 | 313t |
| YO計画 | 20,000t |
| K計画 | 19,000t |
| TN10計画 | 2,500t |
2015年 主要実績累計:98,361t 37件
| 塩野義製薬CMC | 600t |
| 日亜化学工業 TN10棟 | 2,500t |
| 枚方市駅前プロジェクト | 400t |
| 大阪商工信用金庫 | 2,000t |
| キユーピー神戸工場 | 3,250t |
| 日亜化学工業 配管ラック | 200t |
| 竹の郷新築工事 | 280t |
| 運動公園 | 400t |
2014年 主要実績累計:88,731t 29件
| 日生球場跡 | 1,300t |
| イオン鉄炮町多工区 | 11,000t |
| 徳島大学 | 2,500t |
| 三浦精機 | 600t |
| サンフレム京都 | 350t |
| 阿南荘 | 木造 |
| 沢井製薬 | 1,500t |
| エキスポ西部工区 | 700t |
| 成人病センター上階 | 2,500t |
| 関西医大・滝井 | 1,500t |
| 大手前通り計画 | 2,100t |
| 東レ潜熱・用役棟新築工事 | 840t |
| 岡豊-高知医大増築 | 70t |
2013年 主要実績累計:63,771t 16件
| テルモ山口 | 3,500t |
| NTT研修センター | 2,150t |
| 大ガス岩崎橋 | 2,200t |
| 高知大学 | 2,000t |
| 桜ノ宮公会堂 | 11t |
| イオンモール桂川 | 9,000t |
| 立命館茨木 | 11,000t |
| 日亜化学K1棟 | 8,000t |
2012年 主要実績累計:25,910t 8件
| 前田不動産西天満 | 750t |
| 日亜化学厚生棟 | 110t |
| 京阪くずはモール | 6,550t |
2011年 主要実績累計:18,500t 5件
| たかの子の湯 | 450t |
| JR姫路 | 3,100t |
| 東和薬品 | 750t |
| 日亜化学TS-7 | 10,000t |
| イオン東久留米 | 4,200t |










